לוח זמנים לקו 729 של קווים לכיוון תחנה מרכזית נתניה

לוח יומי זמנים לקו 729, בתחנה 40358 התחייה/הכרם, ביום שני:

05:13 05:38 05:53
06:13 06:28 06:43 06:58
07:13 07:23 07:43
08:08 08:33 08:53
09:13 09:33 09:53
10:13 10:33 10:53
11:13 11:33 11:53
12:13 12:33 12:53
13:13 13:33 13:53
14:13 14:33 14:53
15:13 15:33 15:53
16:13 16:33 16:53
17:13 17:33 17:53
18:13 18:33 18:53
19:13 19:33 19:53
20:13 20:43
21:13 21:43
22:28

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 729 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-